Studieboliger til leje i Skive
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Skive over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Skive over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Skive på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Skive der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Skive der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Skive over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Skive over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Skive over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 135 | 1 | 0 |
| 21. april 2026 | 134 | 3 | 6 |
| 20. april 2026 | 137 | 4 | 0 |
| 19. april 2026 | 133 | 2 | 3 |
| 18. april 2026 | 134 | 4 | 4 |
| 17. april 2026 | 134 | 7 | 0 |
| 16. april 2026 | 127 | 4 | 5 |
| 15. april 2026 | 128 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 127 | 2 | 4 |
| 13. april 2026 | 129 | 2 | 1 |
| 12. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 128 | 3 | 7 |
| 9. april 2026 | 132 | 1 | 3 |
| 8. april 2026 | 134 | 33 | 34 |
| 7. april 2026 | 135 | 33 | 1 |
| 6. april 2026 | 103 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 103 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 103 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 103 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 102 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 102 | 0 | 2 |
| 31. marts 2026 | 104 | 1 | 2 |
| 30. marts 2026 | 105 | 2 | 0 |
| 29. marts 2026 | 103 | 0 | 3 |
| 28. marts 2026 | 106 | 3 | 5 |
| 27. marts 2026 | 108 | 70 | 0 |
| 26. marts 2026 | 38 | 2 | 71 |
| 25. marts 2026 | 107 | 3 | 5 |
| 24. marts 2026 | 109 | 2 | 3 |
| 23. marts 2026 | 110 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Skive
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Skive.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Skive over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Skive over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Skive over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 134 |
| Nye lejeboliger | 1 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 10.749 |