Studieboliger til leje
Voresstudiebolig.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
Voresstudiebolig.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
-
Ca. 150 m2 lejlighed til leje i 2500 Valby
- Ca. 29.000 kr.
- 1. juni 2026
- 5
-
Ca. 120 m2 lejlighed til leje i 7330 Brande
- Ca. 10.000 kr.
- 120
-
Ca. 80 m2 hus til leje i 5792 Årslev
- Ca. 9.000 kr.
- 1. juli 2026
- 3
-
Ca. 85 m2 lejlighed til leje i 4760 Vordingborg
- Ca. 11.000 kr.
- 1. maj 2027
- 2
-
Ca. 180 m2 hus til leje i 5450 Otterup
- Ca. 7.000 kr.
- 1. maj 2026
- 5
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 11. april 2026 | 9123 | 517 | 515 |
| 10. april 2026 | 9121 | 626 | 397 |
| 9. april 2026 | 8892 | 720 | 692 |
| 8. april 2026 | 8864 | 819 | 577 |
| 7. april 2026 | 8622 | 268 | 38 |
| 6. april 2026 | 8392 | 83 | 63 |
| 5. april 2026 | 8372 | 104 | 80 |
| 4. april 2026 | 8348 | 294 | 312 |
| 3. april 2026 | 8366 | 252 | 157 |
| 2. april 2026 | 8271 | 647 | 602 |
| 1. april 2026 | 8226 | 430 | 434 |
| 31. marts 2026 | 8230 | 584 | 607 |
| 30. marts 2026 | 8253 | 184 | 216 |
| 29. marts 2026 | 8285 | 152 | 818 |
| 28. marts 2026 | 8951 | 1109 | 1137 |
| 27. marts 2026 | 8979 | 4415 | 0 |
| 26. marts 2026 | 4564 | 45 | 4192 |
| 25. marts 2026 | 8711 | 520 | 888 |
| 24. marts 2026 | 9079 | 550 | 568 |
| 23. marts 2026 | 9097 | 158 | 266 |
| 22. marts 2026 | 9205 | 90 | 117 |
| 21. marts 2026 | 9232 | 463 | 510 |
| 20. marts 2026 | 9279 | 430 | 344 |
| 19. marts 2026 | 9193 | 540 | 847 |
| 18. marts 2026 | 9500 | 580 | 473 |
| 17. marts 2026 | 9393 | 451 | 617 |
| 16. marts 2026 | 9559 | 134 | 133 |
| 15. marts 2026 | 9558 | 436 | 404 |
| 14. marts 2026 | 9526 | 182 | 250 |
| 13. marts 2026 | 9594 | 597 | 468 |
| 12. marts 2026 | 9465 | 394 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 8.907 |
| Nye lejeboliger | 517 |
| Udlejede/solgte siden i går | 515 |
| Ledige m2 i alt | 748.274 |