Lejligheder til leje i Region Sydjylland
Voresstudiebolig.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
Voresstudiebolig.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
-
Ca. 120 m2 lejlighed til leje i 7330 Brande
- Ca. 10.000 kr.
- 120
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Region Sydjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Region Sydjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Sydjylland over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 10. april 2026 | 1046 | 58 | 32 |
| 9. april 2026 | 1020 | 125 | 150 |
| 8. april 2026 | 1045 | 162 | 89 |
| 7. april 2026 | 972 | 77 | 0 |
| 6. april 2026 | 895 | 13 | 22 |
| 5. april 2026 | 904 | 17 | 9 |
| 4. april 2026 | 896 | 21 | 28 |
| 3. april 2026 | 903 | 34 | 23 |
| 2. april 2026 | 892 | 83 | 93 |
| 1. april 2026 | 902 | 38 | 6 |
| 31. marts 2026 | 870 | 55 | 59 |
| 30. marts 2026 | 874 | 15 | 57 |
| 29. marts 2026 | 916 | 25 | 129 |
| 28. marts 2026 | 1020 | 155 | 174 |
| 27. marts 2026 | 1039 | 759 | 0 |
| 26. marts 2026 | 280 | 3 | 599 |
| 25. marts 2026 | 876 | 80 | 122 |
| 24. marts 2026 | 918 | 47 | 46 |
| 23. marts 2026 | 917 | 25 | 33 |
| 22. marts 2026 | 925 | 20 | 0 |
| 21. marts 2026 | 905 | 49 | 81 |
| 20. marts 2026 | 937 | 70 | 63 |
| 19. marts 2026 | 930 | 85 | 78 |
| 18. marts 2026 | 923 | 69 | 48 |
| 17. marts 2026 | 902 | 49 | 53 |
| 16. marts 2026 | 906 | 18 | 35 |
| 15. marts 2026 | 923 | 64 | 68 |
| 14. marts 2026 | 927 | 7 | 29 |
| 13. marts 2026 | 949 | 58 | 48 |
| 12. marts 2026 | 939 | 51 | 60 |
| 11. marts 2026 | 948 | 78 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Region Sydjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Sydjylland over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1.017 |
| Nye lejeboliger | 58 |
| Udlejede/solgte siden i går | 32 |
| Ledige m2 i alt | 79.379 |