Værelser til leje
Voresstudiebolig.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
Voresstudiebolig.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
-
Ca. 30 m2 værelse til leje i 4440 Mørkøv
- Ca. 4.500 kr.
- 15. juni 2026
- 1
Statistik over udviklingen i ledige værelser til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værelser til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værelser til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værelser der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værelser der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser over tid, samlet statistik over nye værelser over tid, samlet statistik over udlejede værelser over tid
| Dato | Alle værelser til leje | Nye værelser til leje | Udlejede værelser |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 149 | 6 | 8 |
| 7. april 2026 | 151 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 150 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 150 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 150 | 1 | 2 |
| 3. april 2026 | 151 | 17 | 19 |
| 2. april 2026 | 153 | 10 | 0 |
| 1. april 2026 | 143 | 3 | 3 |
| 31. marts 2026 | 143 | 3 | 1 |
| 30. marts 2026 | 141 | 0 | 1 |
| 29. marts 2026 | 142 | 4 | 1 |
| 28. marts 2026 | 139 | 2 | 3 |
| 27. marts 2026 | 140 | 64 | 0 |
| 26. marts 2026 | 76 | 1 | 61 |
| 25. marts 2026 | 136 | 5 | 7 |
| 24. marts 2026 | 138 | 4 | 5 |
| 23. marts 2026 | 139 | 4 | 0 |
| 22. marts 2026 | 135 | 0 | 2 |
| 21. marts 2026 | 137 | 5 | 4 |
| 20. marts 2026 | 136 | 4 | 0 |
| 19. marts 2026 | 132 | 0 | 8 |
| 18. marts 2026 | 140 | 1 | 8 |
| 17. marts 2026 | 147 | 6 | 8 |
| 16. marts 2026 | 149 | 1 | 1 |
| 15. marts 2026 | 149 | 7 | 0 |
| 14. marts 2026 | 142 | 0 | 8 |
| 13. marts 2026 | 150 | 4 | 14 |
| 12. marts 2026 | 160 | 9 | 7 |
| 11. marts 2026 | 158 | 9 | 0 |
| 10. marts 2026 | 149 | 11 | 7 |
| 9. marts 2026 | 145 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af værelser til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værelser til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte værelser over tid, samlet statistik over nye værelser over tid, samlet statistik over udlejede værelser over tid
| Værelser | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 149 |
| Nye lejeboliger | 6 |
| Udlejede/solgte siden i går | 8 |
| Ledige m2 i alt | 5.125 |