Huse til leje i Trekantsområdet
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Trekantsområdet over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Trekantsområdet over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Trekantsområdet på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Trekantsområdet der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Trekantsområdet der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Trekantsområdet over tid, samlet statistik over nye huse i Trekantsområdet over tid, samlet statistik over udlejede huse i Trekantsområdet over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 298 | 47 | 0 |
| 4. maj 2026 | 251 | 30 | 0 |
| 3. maj 2026 | 221 | 2 | 2 |
| 2. maj 2026 | 221 | 2 | 2 |
| 1. maj 2026 | 221 | 2 | 3 |
| 30. april 2026 | 222 | 6 | 10 |
| 29. april 2026 | 226 | 34 | 34 |
| 28. april 2026 | 226 | 74 | 0 |
| 27. april 2026 | 152 | 13 | 21 |
| 26. april 2026 | 160 | 12 | 16 |
| 25. april 2026 | 164 | 20 | 17 |
| 24. april 2026 | 161 | 13 | 0 |
| 23. april 2026 | 148 | 11 | 15 |
| 22. april 2026 | 152 | 7 | 10 |
| 21. april 2026 | 155 | 25 | 43 |
| 20. april 2026 | 173 | 23 | 0 |
| 19. april 2026 | 150 | 7 | 9 |
| 18. april 2026 | 152 | 13 | 14 |
| 17. april 2026 | 153 | 12 | 10 |
| 16. april 2026 | 151 | 10 | 19 |
| 15. april 2026 | 160 | 17 | 3 |
| 14. april 2026 | 146 | 9 | 9 |
| 13. april 2026 | 146 | 8 | 18 |
| 12. april 2026 | 156 | 9 | 6 |
| 11. april 2026 | 153 | 12 | 15 |
| 10. april 2026 | 156 | 28 | 35 |
| 9. april 2026 | 163 | 30 | 14 |
| 8. april 2026 | 147 | 10 | 2 |
| 7. april 2026 | 139 | 6 | 9 |
| 6. april 2026 | 142 | 7 | 5 |
| 5. april 2026 | 140 | 11 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Trekantsområdet
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Trekantsområdet.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Trekantsområdet over tid, samlet statistik over nye huse i Trekantsområdet over tid, samlet statistik over udlejede huse i Trekantsområdet over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 295 |
| Nye lejeboliger | 47 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 28.810 |