Lejligheder til leje i Region Nordjylland
Voresstudiebolig.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
Voresstudiebolig.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Region Nordjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Region Nordjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Region Nordjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Region Nordjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Region Nordjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Nordjylland over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 1993 | 156 | 142 |
| 7. april 2026 | 1979 | 88 | 0 |
| 6. april 2026 | 1891 | 7 | 10 |
| 5. april 2026 | 1894 | 6 | 5 |
| 4. april 2026 | 1893 | 20 | 7 |
| 3. april 2026 | 1880 | 19 | 0 |
| 2. april 2026 | 1861 | 119 | 119 |
| 1. april 2026 | 1861 | 58 | 58 |
| 31. marts 2026 | 1861 | 79 | 80 |
| 30. marts 2026 | 1862 | 9 | 21 |
| 29. marts 2026 | 1874 | 19 | 113 |
| 28. marts 2026 | 1968 | 152 | 149 |
| 27. marts 2026 | 1965 | 365 | 0 |
| 26. marts 2026 | 1600 | 12 | 997 |
| 25. marts 2026 | 2585 | 85 | 136 |
| 24. marts 2026 | 2636 | 137 | 112 |
| 23. marts 2026 | 2611 | 65 | 0 |
| 22. marts 2026 | 2546 | 3 | 22 |
| 21. marts 2026 | 2565 | 44 | 59 |
| 20. marts 2026 | 2580 | 54 | 45 |
| 19. marts 2026 | 2571 | 57 | 101 |
| 18. marts 2026 | 2615 | 55 | 39 |
| 17. marts 2026 | 2599 | 38 | 113 |
| 16. marts 2026 | 2674 | 22 | 12 |
| 15. marts 2026 | 2664 | 64 | 34 |
| 14. marts 2026 | 2634 | 10 | 32 |
| 13. marts 2026 | 2656 | 45 | 42 |
| 12. marts 2026 | 2653 | 52 | 0 |
| 11. marts 2026 | 2601 | 72 | 122 |
| 10. marts 2026 | 2651 | 29 | 120 |
| 9. marts 2026 | 2742 | 26 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Region Nordjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Region Nordjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Nordjylland over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1.934 |
| Nye lejeboliger | 156 |
| Udlejede/solgte siden i går | 142 |
| Ledige m2 i alt | 170.129 |