Huse til leje i Region Sydjylland
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Region Sydjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Region Sydjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye huse i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede huse i Region Sydjylland over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 259 | 27 | 46 |
| 20. april 2026 | 278 | 21 | 2 |
| 19. april 2026 | 259 | 9 | 14 |
| 18. april 2026 | 264 | 17 | 23 |
| 17. april 2026 | 270 | 15 | 9 |
| 16. april 2026 | 264 | 14 | 27 |
| 15. april 2026 | 277 | 18 | 2 |
| 14. april 2026 | 261 | 16 | 22 |
| 13. april 2026 | 267 | 9 | 13 |
| 12. april 2026 | 271 | 14 | 16 |
| 11. april 2026 | 273 | 11 | 13 |
| 10. april 2026 | 275 | 29 | 35 |
| 9. april 2026 | 281 | 41 | 28 |
| 8. april 2026 | 268 | 16 | 0 |
| 7. april 2026 | 252 | 7 | 10 |
| 6. april 2026 | 255 | 11 | 11 |
| 5. april 2026 | 255 | 10 | 13 |
| 4. april 2026 | 258 | 12 | 15 |
| 3. april 2026 | 261 | 17 | 17 |
| 2. april 2026 | 261 | 21 | 0 |
| 1. april 2026 | 240 | 9 | 24 |
| 31. marts 2026 | 255 | 16 | 7 |
| 30. marts 2026 | 246 | 25 | 27 |
| 29. marts 2026 | 248 | 2 | 12 |
| 28. marts 2026 | 258 | 38 | 37 |
| 27. marts 2026 | 257 | 176 | 0 |
| 26. marts 2026 | 81 | 3 | 111 |
| 25. marts 2026 | 189 | 15 | 68 |
| 24. marts 2026 | 242 | 35 | 22 |
| 23. marts 2026 | 229 | 8 | 4 |
| 22. marts 2026 | 225 | 12 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Region Sydjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye huse i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede huse i Region Sydjylland over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 270 |
| Nye lejeboliger | 27 |
| Udlejede/solgte siden i går | 46 |
| Ledige m2 i alt | 26.665 |