Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Filtrér søgningSøg
11.125 studieboliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

Dato Alle boliger til leje Nye boliger til leje Udlejede boliger
3. oktober 2024 11204 479 369
2. oktober 2024 11094 566 451
1. oktober 2024 10979 466 381
30. september 2024 10894 167 0
29. september 2024 10727 92 103
28. september 2024 10738 260 270
27. september 2024 10748 361 300
26. september 2024 10687 252 322
25. september 2024 10757 439 464
24. september 2024 10782 352 423
23. september 2024 10853 151 111
22. september 2024 10813 78 18
21. september 2024 10753 426 553
20. september 2024 10880 155 54
19. september 2024 10779 361 18
18. september 2024 10436 366 679
17. september 2024 10749 293 37
16. september 2024 10493 88 532
15. september 2024 10937 110 102
14. september 2024 10929 405 406
13. september 2024 10930 370 409
12. september 2024 10969 285 117
11. september 2024 10801 347 389
10. september 2024 10843 350 266
9. september 2024 10759 32 18
8. september 2024 10745 36 99
7. september 2024 10808 213 366
6. september 2024 10961 277 275
5. september 2024 10959 281 295
4. september 2024 10973 508 436
3. september 2024 10901 237 0

Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

I alt
Antal ledige lejeboliger 11.151
Nye lejeboliger 479
Udlejede/solgte siden i går 369
Ledige m2 i alt 1.232.167