Ledige studieboliger
Voresstudiebolig.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
-
100 m2 værelse til leje i 2300 København S, Ørestads Boulevard
- 5.600 kr.
- 1. oktober 2024
-
16 m2 værelse til leje i 2720 Vanløse, Ålekistevej
- 5.500 kr.
- 1. november 2024
-
89 m2 lejlighed til leje i 7480 Vildbjerg, Vestegade
- 5.500 kr.
- 1. december 2024
- 2
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
17. september 2024 | 10749 | 293 | 37 |
16. september 2024 | 10493 | 88 | 532 |
15. september 2024 | 10937 | 110 | 102 |
14. september 2024 | 10929 | 405 | 406 |
13. september 2024 | 10930 | 370 | 409 |
12. september 2024 | 10969 | 285 | 117 |
11. september 2024 | 10801 | 347 | 389 |
10. september 2024 | 10843 | 350 | 266 |
9. september 2024 | 10759 | 32 | 18 |
8. september 2024 | 10745 | 36 | 99 |
7. september 2024 | 10808 | 213 | 366 |
6. september 2024 | 10961 | 277 | 275 |
5. september 2024 | 10959 | 281 | 295 |
4. september 2024 | 10973 | 508 | 436 |
3. september 2024 | 10901 | 237 | 167 |
2. september 2024 | 10831 | 168 | 65 |
1. september 2024 | 10728 | 56 | 108 |
31. august 2024 | 10780 | 201 | 208 |
30. august 2024 | 10787 | 699 | 715 |
29. august 2024 | 10803 | 286 | 241 |
28. august 2024 | 10758 | 165 | 178 |
27. august 2024 | 10771 | 186 | 292 |
26. august 2024 | 10877 | 57 | 107 |
25. august 2024 | 10927 | 59 | 35 |
24. august 2024 | 10903 | 226 | 272 |
23. august 2024 | 10949 | 308 | 337 |
22. august 2024 | 10978 | 302 | 193 |
21. august 2024 | 10869 | 252 | 325 |
20. august 2024 | 10942 | 310 | 327 |
19. august 2024 | 10959 | 89 | 70 |
18. august 2024 | 10940 | 57 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 10.955 |
Nye lejeboliger | 293 |
Udlejede/solgte siden i går | 37 |
Ledige m2 i alt | 1.222.002 |