Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Filtrér søgningSøg
9.968 studieboliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

Dato Alle boliger til leje Nye boliger til leje Udlejede boliger
7. februar 2025 9999 450 390
6. februar 2025 9939 514 553
5. februar 2025 9978 401 253
4. februar 2025 9830 371 301
3. februar 2025 9760 93 135
2. februar 2025 9802 251 253
1. februar 2025 9804 343 253
31. januar 2025 9714 277 323
30. januar 2025 9760 240 250
29. januar 2025 9770 470 513
28. januar 2025 9813 385 364
27. januar 2025 9792 83 30
26. januar 2025 9739 214 197
25. januar 2025 9722 143 225
24. januar 2025 9804 590 524
23. januar 2025 9738 269 156
22. januar 2025 9625 375 413
21. januar 2025 9663 275 319
20. januar 2025 9707 46 81
19. januar 2025 9742 98 165
18. januar 2025 9809 254 241
17. januar 2025 9796 355 449
16. januar 2025 9890 317 292
15. januar 2025 9865 373 330
14. januar 2025 9822 255 284
13. januar 2025 9851 66 216
12. januar 2025 10001 106 127
11. januar 2025 10022 342 216
10. januar 2025 9896 499 725
9. januar 2025 10122 403 328
8. januar 2025 10047 365 0

Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

I alt
Antal ledige lejeboliger 9.992
Nye lejeboliger 450
Udlejede/solgte siden i går 390
Ledige m2 i alt 1.229.544